| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | COGNOME | NOME | RUOLO | MAGLIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | ALVAREZ | AXEL | L | 21 |
| 2 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | LENOCI | VITTORIO | L | 22 |
| 3 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | AMARETTI | MATTEO | A | 23 |
| 4 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | QUISPE | DANIEL | B | 24 |
| 5 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | BUMBU | DANIEL | 0 | 25 |
| 6 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | STEFANONI | MATTEO | B | 26 |
| 7 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | BARALDI | MICHELE | B | 27 |
| 8 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | NGADIUBA | BRUCE | C | 28 |
| 9 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | BARBIERATO | SAMUEL | C | 29 |
| 10 | adastra | 14/11/2025 09:44 | adastra | 14/11/2025 09:44 | MORAVCHICK | YOEL | C | 30 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Allenamento 1 | Allenamento 2 | Allenamento 3 | Gara 1 | Gara 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORARIO | 1 | adastra | 14/11/2025 10:00 | adastra | 14/11/2025 10:14 | Lun 19.00-21.00 | Mar 19.00-21.00 | Gio 19.00-21.00 | Dom 18.30 – 21.00 | Ven 20.00-23.00 |
| SEDE | 2 | adastra | 14/11/2025 10:00 | adastra | 14/11/2025 10:14 | Marzabotto Grande | Marzabotto Grande | Marzabotto piccola | Marzabotto Grande | Marzabotto Grande |
L. 36 m x L. 25 m. x H. 14 m
Via Guglielmo Marconi 44
20099 – Sesto San Giovanni
L. 36 m x L. 25 m. x H. 14 m
Via Matteotti, 383
20099 – Sesto San Giovanni
L. 36 m x L. 25 m. x H. 14 m
Via Boccaccio 336
20099 – Sesto San Giovanni
L. 36 m x L. 25 m. x H. 14 m
Via Sant’Uguzzone, 10
20126 – Milano
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DATA | ORA | ENTE | CAT | CAMPIONATO | OSPITANTE | OSPITE | SEDE | VIA | COMUNE | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:27 | 11/10/2025 | 17:00 | Fipav | F | Serie D | Andromeda | Smart Service Limbiate Volley | Scuola Elementare Marzabotto | Via Marzabotto | Sesto San Giovanni | |
| 598 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:11 | 11/10/2025 | 21:00 | Fipav | M | Serie D | Olympia Buccinasco | Antares | Palestra Elementare I Maggio | Via Liguria 2 | Buccinasco | |
| 599 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:11 | 12/10/2025 | 18:00 | Pgs | F | U16 | Pro Victoria Verde | Cassiopea | Itc Mapelli | Via Parmenide 9 | Monza | |
| 600 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:28 | 12/10/2025 | 18:30 | Pgs | M | U19 | Gemini | A.S.D. San Massimiliano Kolbe | Istituto Femminile Calvino | Via Fratelli Di Dio, 101 | Sesto San Giovanni | |
| 601 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:11 | 12/10/2025 | 21:00 | Pgs | M | 2 Div | Asd Majestic Volley Seregno | Pegasus | Scuola Media Don Milani | Via Papini 31 | Seregno | |
| 602 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:28 | 12/10/2025 | 21:15 | Pgs | M | 2 Div | Polaris | Gate Lime | Scuola “Marzabotto” | Via Marzabotto (Angolo Via Savona) | Sesto San Giovanni | |
| 603 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:11 | 16/10/2025 | 21.30 | Csi | I | Mista | Oratorio Cesta Poc | Mista Gialla | Oratorio | Via Cesare Battisti, 4 | Cesate | |
| 604 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:11 | 16/10/2025 | 21:30 | Pgs | I | Mista | U.S. San Giuliano Cologno | Mista Blu | Palestra Scuola Elementare | Via Pascoli,31 | Cologno Monzese Mi | |
| 605 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:11 | 17/10/2025 | 21:15 | Pgs | M | 2 Div | Asd Posl Paderno D. | Polaris | Istituto Istruzione Superiore Carlo Emilio Gadda | Via Leonardo Da Vinci, 18 | Paderno Dugnano Mi | |
| 606 | adastra | 05/11/2025 17:11 | adastra | 05/11/2025 17:28 | 18/10/2025 | 15:30 | Fipav | F | U16 | Bellatrix | Sistemi Open Net Volley | Scuola Media Don Milani | Via Como (Di Fronte Al Civico N. 25) | Sesto San Giovanni |
CONI & CIP n. 168943
FIPAV n. 040171302
CSI n. 02002063
PGS n. 14084
ACLI n. 17954
ASC n. 21540
SEGRETERIA
(da Lun. a Ven.: 17-20)
e-Mail info@adastravolley.com
Tel. +39 351.81.62.720
WhatsApp 351.816.27.20
PEC adastravolley@pec.it